365bet官网_365体育手机版-下载|投注@

图片
首页> 国内热点>社会民生 >正文

媒体称部分药品利润竟高达2000%
来源:现代快报 2011-11-14 编辑:黄水来

企业 药名 出厂价 中标价 销售价 中间

(元) (元) (元) 利润

山东鲁抗辰欣 克林霉素磷酸酯注射液 0.6 11 12.65 2000%

扬州市星斗药业 甲砜霉素胶囊0.25g 3 40.38 46.44 1448%

山东方明药业股份有限公司 甲砜霉素胶囊0.25g 3.45 37.89 43.57 1163%

辅仁药业集团有限公司 天麻素注射液2ml:0.2g 1.12 11.6 13.34 1095%

山东罗欣药业股份有限公司 奥美拉唑肠溶胶囊20mg 1.69 14.9 17.14 914%

山东鲁抗辰欣药业有限公司 注射用克林霉素磷酸酯(冻干) 0.6 2.70 23.3 26.80 892%

山东鲁抗辰欣药业有限公司 注射用克林霉素磷酸酯(冻干)0.3g 1.60 13.7 15.76 885%

四川科伦药业股份有限公司 氟罗沙星葡萄糖注射液100ml:0.4g:5.0g 2.70 23 26.45 880%

四川科伦药业股份有限公司 氟康唑氯化钠注射液100ml:0.2g:0.9g 1.60 13.5 15.53 870%

悦康药业集团有限公司 奥美拉唑肠溶胶囊20mg*14 1.58 12.9 14.84 839%

海南通用同盟药业有限公司 注射用重组人干扰素α2b(冻干)300万IU 3.00 24.47 28.14 838%

四川珍珠制药有限公司 氟康唑片(薄膜衣)50mg 0.77 6.25 7.19 833%

山东圣鲁制药有限公司 葡醛酸钠注射液(0.133g:2ml)支(0.133g) 0.08 0.64 0.74 779%

齐鲁制药有限公司 氟康唑胶囊50mg 1.29 9.55 10.98 753%

北京凯因科技股份有限公司 注射用奥美拉唑钠(冻干) 40mg(以奥美拉唑计) 2.81 19.51 22.44 698%

南京海辰药业 注射用加替沙星/林可佳粉针(0.2g)支 2.80 19.4 22.31 697%

悦康药业集团有限公司 奥美拉唑肠溶胶囊20mg*28 3.91 25.15 28.92 640%

北京太洋药业有限公司 马来酸氯苯那敏片/扑尔敏(4mg*100)瓶(100片) 0.71 4.5 5.18 628%

天津生物化学制药有限公司 注射用辅酶A(100IU 天津生物)支 0.48 2.93 3.37 602%

江苏方强制药厂有限责任公司 螺内酯片20mg 3.68 19.8 22.77 519%

上一页 1 2 3 4 5 6 下一页

首页> 国内热点>社会民生 >正文
相关新闻
·美国处方药致死人数首超交通事故
·82种药品9月1日起下调最高零售价
·闽949种规格药品最高零售价调整
热点推荐更多>>
互动精选更多>>
福建要闻 国内热点 文化教育 热点专题
台海播报 环球扫描 娱乐体育 互动反馈
生活服务 论坛热贴 博文精选 报料投稿
< 返回首页 | 回到顶部 >
东南网旗下网站 | 律师严正说明 | 版权所有